816815-B21
Intel® Xeon® E7-8890v4
4
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| Product Number | 816815-B21 |
| Processor family | Intel® Xeon® E7-8890v4 |
| Processor number | 4 |
| Memory type | 256GB (16x16GB DIMMs) PC4-2400P-R DIMMs (DDR4) installed in (8) Memory Cartridges |
| Network Controller | HPE FlexFabric 10Gb 2P 534FLR-SFP+ Adapter |
| Storage Controller | HPE Smart Array P830i/4GB FBWC 12Gbps SAS controller |
| Hard Drive | 5SFF HDD/SSD drive bays. No drives ship standard |
| Optical Drive | None |
| PCIe slots | 9PCIe Gen3.0 I/O Expansion slots (5x16 slots, 4x8 slots) |
| Power Supply | (4) HPE 1500W Common Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supplies |
| System fan features | 4hot plug fans (eight rotors with N+1 redundancy) |
| Infrastructure management | iLO Management (standard), Intelligent Provisioning (standard), iLO Advanced (standard), Insight Control (optional), HPE OneView (standard) |
| Form Factor | Rack (4U), rail kit and cable management arm are included |
سرور DL580 G9 یکی از قدرتمندترین و انعطافپذیرترین سرورهای رکمونت شرکت HP است که با بهرهگیری از معماری ماژولار، مقیاسپذیر و مجهز به فناوریهای روز دنیا، بهطور خاص برای محیطهای دیتاسنتر، پردازشهای سنگین، تحلیل دادههای حجیم، پایگاههای داده و مجازیسازی طراحی شده است. این سرور نسل نهم از خانواده محبوب سرور G9 است که عملکرد بالا، امنیت بینظیر و مدیریت هوشمند را در کنار هم قرار داده است. اگر قیمت سرور HP در زمان انتخاب مدل مناسب برای شما مهم هست و یک سرور با کارایی سازمانی و ویژگیهای پیشرفته می خواهید، DL580 G9 یک گزینه ایدهآل برای شماست.
✅ نوع شاسی: رکمونت 4 یونیت (4U)
✅ پردازنده قابل نصب: تا 4 عدد پردازنده Intel Xeon سری E7-4800/8800 v3/v4
✅ تعداد هسته: هر پردازنده تا 18 هسته فیزیکی
✅ کارت گرافیک: Matrox G200
✅ پشتیبانی از GPUهای NVIDIA مانند Quadro M6000
| 816815-B21 | SKU Number |
| Intel® Xeon® E7-8890v4 | Processor |
| 4 | Number of processors |
| 256GB (16x16GB DIMMs) PC4-2400P-R DIMMs (DDR4) installed in (8) Memory Cartridges | Memory |
| HPE FlexFabric 10Gb 2P 534FLR-SFP+ Adapter | Network Controller |
| HPE Smart Array P830i/4GB FBWC 12Gbps SAS controller | Storage Controller |
| 5SFF HDD/SSD drive bays. No drives ship standard | Hard Drive |
| None | Optical Drive |
| 9PCIe Gen3.0 I/O Expansion slots (5×16 slots, 4×8 slots) | PCI-Express Slots |
| (4) HPE 1500W Common Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supplies | Power Supply |
| 4hot plug fans (eight rotors with N+1 redundancy) | Fans |
| iLO Management (standard), Intelligent Provisioning (standard), iLO Advanced (standard), Insight Control (optional), HPE OneView (standard) | Management |
| Rack (4U), rail kit and cable management arm are included | Form Factor |
هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظر خود را ثبت کنید