server به معنی سرویس دهنده میباشد ، که با هدف به اشتراک گزاری اطلاعات بین کلاینت ها در یک شبکه کوچک محلی یا شبکه جهانی میباشد.
انواع سرورها :
ML،BL،DL که درکشور ایران سرورهای DL بیشترین کارایی و فروش را دارد. سرورهای HPE DL360 G9 یکیونیتی میباشد ودر داخل رک قرار میگیرد که مشخصات مشابهی با DL380 دارد، با این تفاوت که از تعداد هارد درایوهای متفاوتی پشتیبانی میکند و بعداز DL380 G9 جزو پر فروش ترین سرورها میباشد. سرور HPE DL360 G9 ،10SFF 8SFF 4LFF میباشد.
Front View :
- پنل دسترسی
- برچسب سریال
- PE Universal Media Bay or NVMe
- دکمه Power
- LED نشان دهنده وضعیت سرور
- LED نشان دهنده وضعیت کارت شبکه
- کانکتور USB3
- UID
- SAS/SATA/SSD Drive Bays
Rear view:
- PCIe 3.0 Slots
- منبع تغذیه 1
- LED پاور
- کانکتور پاور به کابل
- منبع تغذیه 2
- LEDپاور
- کانکتور پاور به کابل
- کانکتور VGA
- پورت آداپتور شبکه
- پورت ILO
- کانکتور پورت سریال
- کانکتور USB3
- UID
- FlexibleLOM bay (Optional)
Internal View:
- پنج تا FAN برای برای یک پردازنده و هفت تا FAN برای دو پردازنده
- رید باتری
- Hit Sink
- اسلات رم MicroSD
- کانکتور USB3
- رید کنترلر
- اسلات منبع تغذیه
- رایزر کارد دوم
- Embedded 4x1Gbe NIC
- Primary PCIe 3.0 riser for PCIe slots 1 & 2
- FlexibleLOM Bay
- پورت کنترلر SATA
- اسلات memory
Standard Features
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پردازنده های اینتل Xeon ، لطفا به موارد زیر مراجعه کنید:
DDR4 Hz | QPI | Power | L3 Cache | Cores | CPU frequency | model |
2133 | 9.6GT/s | 120W | 30MB | 12 | 2.5GHz | E5-2680v3 |
2133 | 9.6GT/s | 120W | 30MB | 12 | 2.3GHz | E5-2670v3 |
2133 | 9.6GT/s | 105W | 25MB | 10 | 2.6GHz | E5-2660v3 |
2133 | 9.6GT/s | 105W | 25MB | 10 | 2.3GHz | E5-2650v3 |
2133 | 9.6GT/s | 65W | 30MB | 12 | 1.8GHz | E5-2650Lv3 |
1866 | 8.0GT/s | 90W | 20MB | 8 | 2.6GHz | E5-2640v3 |
1866 | 8.0GT/s | 85W | 20MB | 8 | 2.4Ghz | E5-2630v3 |
در این سرور ما نمیتوانیم همزمان از دو مدل CPU با ورژن های متفاوت استفاده کنیم ، همه پردازنده ها از Hyper-Threading پشتیبانی می کنند به جز E5-2609 v4 / v3 و E5-2603 v4 / v3 .
RAM
در شکل بالا اسلات رم ها را میبینید که با سه رنگ متفاوت مشخص شده اند ، رنگ سفید یا DIMM1 محل قرار گرفتن اولین رم میباشد اول رنگ های سفید برای هر پردازنده پر میشود سپس اسلات مشکی و در آخر اسلاتهای سبز که اگر دو پردازنده همزمان در سرورنصب گردد بایست بصورت مساوی رم برای هر پردازنده قرار داده شود تا تعادل بین پردازنده ها برقرار شود.
Load Reduced (LRDIMMs) | Registered DIMMs (RDIMMs) | [DIMM Type] | ||||||
809208-B21 | 805358-B21 | 805353-B21 | 805351-B21 | P00423-B21 | 836220-B21 | 805349-B21 | 805347-B21 | HPE SKU P/N |
Octal Rank | Quad Rank | Dual Rank | Dual Rank | DualRank | Dual Rank | Single Rank | Single Rank | DIMM Rank |
128GB | 64GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | DIMM Capacity |
Std Voltage 1.2V | Std Voltage 1.2V | Std Voltage 1.2V | Std Voltage 1.2V | StdVoltage1.2V | Std Voltage 1.2V | Std Voltage 1.2V | Std Voltage 1.2V | Voltage |
2G | 2G | 2G | 2G | 1G | 1G | 2G | 1G | DRAM Depth [bit] |
x4 | x4 | x4 | x4 | x8 | x4 | x4 | x8 | DRAM Width [bit] |
8Gb | 8Gb | 8Gb | 8Gb | 8Gb | 4Gb | 8Gb | 8Gb | DRAM Density |
20-18-18 | 17-17-17 | 17-17-17 | 17-17-17 | 17-17-17 | 17-17-17 | 17-17-17 | 17-17-17 | CAS Latency |
2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | DIMM Native Speed (MT/s) |
HARD
در سرورهای HPE DL360 G9 دو نوع هارد HDD و SSD مورد استفاده قرار میگیرد، که هر کدام از اینها از نظر ابعاد ظاهری به دونوع LLF و SSF تقسیم میشوند و دارای اینترفیس SAS و SATA میباشد
نوع | اندازه | ظرفیت | سرعت | گارانتی | پارت نامبر |
HDD | SFF (2.5in) | 2.4TB | 12G Enterprise 10K SAS | 3yr | 881457-B21 |
HDD | SFF (2.5in) | 300GB | 12G Enterprise 10K SAS | 3yr | 872475-B21 |
HDD | SFF (2.5in) | 900GB | 12G Enterprise 15K SAS | 3yr | 870759-B21 |
HDD | SFF (2.5in) | 600GB | 12G Enterprise 15K SAS | 3yr | 870757-B21 |
HDD | SFF (2.5in) | 1TB | 12G Midline 7.2K SAS | 1yr | 832514-B21 |
HDD | LFF (3.5in) | 4TB | 12G Midline 7.2K SAS | 1yr | 872487-B21 |
HDD | LFF (3.5in) | 6TB | 12G Midline 7.2K SAS | 1yr | 846514-B21 |
HDD | LFF (3.5in) | 1TB | 12G Midline 7.2K SAS | 1yr | 846524-B21 |
SSD | SFF (2.5in) | 3.2TB | 12G Write Intensive SAS | 3yr | P04547-B21 |
SSD | SFF (2.5in) | 1.6TB | 12G Write Intensive SAS | 3yr | P04545-B21 |
SSD | SFF (2.5in) | 800GB | 12G Write Intensive SAS | 3yr | P09100-B21 |
SSD | SFF (2.5in) | 400GB | 12G Write Intensive SAS | 3yr | P04541-B21 |
SSD | SFF (2.5in) | 7.68TB | 12G Read Intensive SAS | 3yr | P04523-B21 |
SSD | LFF (3.5in) | 1.92TB | 6G Read Intensive SAS | 3yr | P09693-B21 |
SSD | SFF (2.5in) | .68TB | x4 Lanes Read Intensive NVMe | 3yr | P10218-B21 |
HPE Networking
نوع کارت شبکه | سرعت انتقال داده | پارت نامبر |
HPE Ethernet 2-port 562SFP+ Adapter | 10Gb | 727055-B21 |
HPE Ethernet 2-port 530SFP Adapter | 10Gb | 652503-B21 |
HPE Ethernet 2-port 530T Adapter | 10Gb | 656596-B21 |
HPE Ethernet 2-port 561T Adapter | 10Gb | 716591-B21 |
HPE Ethernet 2-port 560SFP+ Adapter | 10Gb | 665249-B21 |
HPE Ethernet 2-port 546SFP+ Adapter | 10Gb | 779793-B21 |
HPE Smart Array Controllers
رید کنترلر یک سختافزار یا نرمافزاری میباشد که برای مدیریت هارد دیسکها در PC یا Server استفاده میشود. با استفاده از این سخت افزار از اطلاعات محافظت کنیم.
726897-B21 | HPE Smart Array P840/4GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS Controller |
766205-B21 | HPE DL360 Gen9 Smart Array P840 SAS Card with Cable Kit |
843199-B21 | HPE Smart Array P840ar/2GB FBWC 12Gb 2-port Internal SAS Controller |
726821-B21 | HPE Smart Array P440/4GB FBWC 12Gb 1-port Int SAS Controller |
726736-B21 | HPE Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int SAS Controller |
749974-B21 | HPE Smart Array P440ar/2GB FBWC 12Gb 2-ports Int FIO SAS Controller |
726903-B21 | HPE Smart Array P841/4GB FBWC 12Gb 4-ports Ext SAS Controller |