1
3
1
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| GE RJ45 WAN / DMZ Ports | 1 |
| GE RJ45 Internal Ports | 3 |
| GE RJ45 FortiLink Ports | 1 |
| Console Port (RJ45) | 1 |
| USB Ports | 1 |
| Wireless Interface | Single Radio (2.4GHz/5GHz) 802.11 /a/b/g/n/ac-W2 |
| IPS Throughput | 1Gbps |
| NGFW Throughput | 800Mbps |
| Threat Protection Throughput | 600Mbps |
| Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 5/5/5Gbps |
| Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 2.97μs |
| Firewall Throughput (Packets Per Second) | 7.5Mpps |
| Concurrent Sessions (TCP) | 700,000 |
| New Sessions/Second (TCP) | 35,000 |
| Firewall Policies | 5,000 |
| IPsec VPN Throughput (512 byte) | 4.4Gbps |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 250 |
| SSL-VPN Throughput | 490Mbps |
| Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 200 |
| SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 320 |
| SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 55,000 |
| Application Control Throughput (HTTP 64K) | 990Mbps |
| CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 3.5Gbps |
| Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 |
| Maximum Number of FortiSwitches Supported | 8 |
| Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 16 / 8 |
| Maximum Number of FortiTokens | 500 |
| High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
| Dimension | Height x Width x Length 1.5 x 8.5 x 6.3 (in) 38.5 x 216 x 160(mm) |
| Weight | 2.2lbs (1kg) |
| Form Factor | Desktop |
| Input rating | 12Vdc, 3A |
| Power Required | Powered by External DC Power Adapter, 100–240V AC, 50/60 Hz |
| Power Consumption (Average / Maximum) | 14.6W / 16.6W |
| Maximum Current | 100V AC / 0.2A, 240V AC / 0.1A |
| Heat Dissipation | 56.64 BTU/hr |
| Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) |
| Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) |
| Humidity | 10–90% non-condensing |
| Noise Level | Fanless 0 dBA |
| Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
| Compliance | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB |
| Multiple (MU) MIMO | 3x3 |
| Maximum Wi-Fi Speeds | 1300 Mbps @ 5 GHz, 450 Mbps @ 2.4 GHz |
| Maximum Tx Power | 20 dBm |
| Antenna Gain | 3.5 dBi @ 5GHz, 5 dBi @ 2.4 GHz |
دستگاه فورتیوایفای FortiWiFi 40F یک فایروال نسل جدید (NGFW) و راهکار Secure SD-WAN از شرکت فورتینت (Fortinet) است. این دستگاه به طور خاص برای دفاتر شعب شرکتها و کسبوکارهای کوچک تا متوسط طراحی شده است. ویژگی اصلی مدل FortiWiFi 40F نسبت به مدل استاندارد FortiGate 40F، داشتن نقطه دسترسی بیسیم (Wi-Fi Access Point) یکپارچه با استاندارد 802.11ac Wave 2 است، که آن را برای محیطهایی که نیاز به پوشش فایروال و وایفای در یک دستگاه جمع و جور دارند، ایدهآل میکند.
این دستگاه جمع و جور و بدون فن، از تراشه اختصاصی Fortinet SOC4 بهره میبرد که عملکرد بالا و تأخیر کم را برای قابلیتهای امنیتی فراهم میکند:
تفاوت اصلی مدل FortiWiFi 40F با FortiGate 40F در وجود رابط بیسیم یکپارچه است:
| ویژگی | FortiGate 40F (FG-40F) | FortiWiFi 40F (FWF-40F) |
| وایفای داخلی | ندارد | دارد (استاندارد 802.11ac Wave 2) |
| پورتهای فیزیکی | 5 پورت RJ45 (1 WAN، 1 FortiLink، 3 Internal) | 5 پورت RJ45 (1 WAN، 1 FortiLink، 3 Internal) |
| عملکرد امنیتی | مشابه | مشابه |
| مورد استفاده رایج | محیطهایی که از اکسس پوینتهای جداگانه استفاده میکنند. | دفاتر کوچک یا خانگی که به فایروال و وایفای در یک دستگاه نیاز دارند. |
به طور خلاصه، FortiWiFi 40F یک راهکار امنیتی کامل (فایروال نسل جدید و SD-WAN) همراه با قابلیت وایفای داخلی است که برای محیطهای با تعداد کاربر کم (حدود 1 تا 10 کاربر/دستگاه) بسیار مناسب است.
هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظر خود را ثبت کنید