840
1861
1137
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| firewall-throughput | 840 |
| ipsec-vpn-throughput | 1861 |
| ngfw-throughput | 1137 |
| threat-protection-throuput | 2368 |
| firewall-latency | 1427 |
| concurrent-sessions | 793 |
| new-sessions-sec | 1656 |
| interface | 2342 |
| local-storage | 958 |
| power-supplies | 3160 |
| form-factor | 2491 |
برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی
راهکار سازمانی فایروال Fortigate 80F امنیت شبکه End-to-End را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل مدیریتی ارائه می دهد. تمام قابلیتهای امنیتی و شبکه ای کل پلتفرم Fortigate 80F را با یک سیستم عامل بصری کنترل میکند و هزینه های عملیاتی را کاهش میدهد و به این ترتیب در زمان صرفه جویی میشود. این قابلیتها بر روی پلتفرم امنیتی نسل بعد تثبیت شده واقعی ارائه می گردد. فایروال های فورتی گیت ۸۰F برای لبه سازمانی، ابر و مراکز داده به همراه مکان های از راه دور و توزیع شده بهینه سازی شده اند. فورتی گیت NGFW را نیز می توان در بخش های داخلی شبکه برای افزایش قابلیت مشاهده ی تهدید و بهبود کشف نقض و متوقف سازی تهدیدها در شبکه استقرار داد.
سری فورتی گیت ۸۰F از آخرین پردازنده های امنیتی برخوردار است و توان عملیاتی فایروال را در سطح بالا به همراه چندین پورت یکپارچه ی 1 گیگابیت اترنت ارائه می کنند. این ترکیب از بهره وری، چگالی پورت و امنیت یکپارچه یک سکوی کاری ایده آل برای سازمان هایی در اندازه متوسط و شعبه های آنها محسوب میگردد.
| FortiGate 80F | ||
|---|---|---|
Hardware Specifications |
||
| GE RJ45/SFP Shared Media Pairs | 2 | |
| GE RJ45 Internal Ports | 8 | |
| GE RJ45 PoE/+ Ports | – | |
| USB Ports | 1 | |
| Console (RJ45) | 1 | |
| Internal Storage | – | |
System Performance — Enterprise Traffic Mix |
||
| IPS Throughput | 1.4Gbps | |
| NGFW Throughput | 1Gbps | |
| Threat Protection Throughput | 900Mbps | |
System Performance |
||
| Firewall Throughput (1518/512/64byte UDP packets) | 10/10/7Gbps | |
| Firewall Latency (64byte UDP packets) | 4μs | |
| Firewall Throughput (Packets Per Second) | 10.5Mpps | |
| Concurrent Sessions (TCP) | 1.5Million | |
| New Sessions/Second (TCP) | 45,000 | |
| Firewall Policies | 5,000 | |
| IPsec VPN Throughput (512byte packets) | 6.5Gbps | |
| Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 | |
| Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,500 | |
| SSL-VPN Throughput | 950Mbps | |
| Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum) | 200 | |
| SSL Inspection Throughput | 715Mbps | |
| SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 700 | |
| SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 100,000 | |
| Application Control Throughput | 1.8Gbps | |
| CAPWAP Throughput | 9Gbps | |
| Virtual Domains (Default / Maximum) | 10/10 | |
| Maximum Number of FortiSwitches Supported | 16 | |
| Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 32/16 | |
| Maximum Number of FortiTokens | 500 | |
| High Availability Configurations | Active/Active, Active/Passive, Clustering | |
Dimensions |
||
| Height xWidth x Length (inches) | 1.5×8.5×6.3 | |
| Height x Width x Length (mm) | 38.5x216x160 | |
| Weight | 2.4lbs(1.1kg) | |
| Form Factor | Desktop/Wall Mount/Rack Tray | |
Operating Environment and Certifications |
||
| Input Rating | Dual power 12Vdc, 3A | |
| Power Required | 100–240V AC, 50–60Hz (2External DC Power Adapter) |
|
| Maximum Current | 115V AC / 0.2A, 230V AC / 0.1A | |
| Power Consumption (Average / Maximum) | 12.6W / 15.4W | |
| Heat Dissipation | 52.55 BTU/h | |
| Operating Temperature | 32–104°F(0–40°C) | |
| Storage Temperature | -31–158°F(-35–70°C) | |
| Humidity | 10–90%non-condensing | |
| Operating Altitude | Up to 16,404ft (5,000m) | |
| Compliance | FCC Part 15B, Class B, VCCI, CE,RCM, BSMI, UL/cUL, CB | |
| Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN | |
هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظر خود را ثبت کنید