1389, 1431
1014
904, 1775, 2393, 2469, 3046
ویژگی | مقدار |
---|---|
dimensions | 1389, 1431 |
weight | 1014 |
power-supplies | 904, 1775, 2393, 2469, 3046 |
operating-temperature | 1477 |
operating-relative-humidity | 1766 |
2200 یک شاسی ADC در فرم فکتور 2U است که عملکرد بالاتر را در صورت تقاضا فراهم می کند. با پشتیبانی از حداکثر دو 2250 تیغهای ، این شاسی یکپارچه سازی خدمات کاربردی کارآمد و مقیاس بندی منابع پویا را بدون ایجاد اختلال در عملکرد فراهم می کند.
هر پلت فرم F5 VIPRION یک ADC منفرد و قدرتمند با تیغه های عملکردی ماژولار است که به شما امکان میدهد بدون ایجاد مزاحمت در کاربران یا برنامهها ، آن را اضافه یا حذف نمایید. به جای افزودن دستگاه ها و تقسیم بندی برنامهها ، به سادگی و در صورت بروز نیازها و فرصتها ، انرژی بیشتری به زیرساختهای موجود خود بیفزایید. VIPRION مقیاس پذیری لازم برای ایجاد یک استراتژی رشد ADN پایدار را امکانپذیر میکند.
VIPRION 2200 Chassis Specifications |
|
---|---|
Dimensions | 3.4” (8.6 cm) H x 17.3” (44.0 cm) W x 24.5” (62.2 cm) D 2U industry standard rack-mount chassis |
Weight | 31.0 lbs. (14.1 kg) (1 blank line card, 0 power supplies, 0 blades, 1 fan tray) |
Power Supply | AC power supply One to two 100-240 VAC (800W) 50/60 Hz auto ranging 10A per input line (max) DC power supply (option) Note: Please refer to the Platform Guide: VIPRION 2200 on askf5.com for the latest specific power ratings. |
Operating Temperature | 32° to 104° F (0° to 40° C) |
Relative Humidity | 5 to 85% at 104° F (40° C) |
Safety Agency Approval | EN 60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 A12:2011 IEC 60950-1:2005, A1:2009 CSA 60950-1-07, Including Amendment 1:2011 ANSI/UL 60950-1-2011 Evaluated to all CB Countries |
Certifications/ Susceptibility Standards | FCC Part 15 Class A VCCI Class A ETSI EN 300 386 V1.5.1 (2010) EN 55022:2010 Class A EN 61000-3-2:2006 A1:2009 A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 55024:2010 EN 55022:2010 Class A EN 61000-3-2:2006 A1:2009 A2:2009 EN 61000-3-3:2008 |
هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظر خود را ثبت کنید