16
8
12
ویژگی | مقدار |
---|---|
Hardware Accelerated GE RJ45 Ports | 16 |
Hardware Accelerated GE SFP Slots | 8 |
Hardware Accelerated 25 GE SFP28 / 10 GE SFP+ / GE SFP Slots | 12 |
10 GE SFP+ / GE SFP HA Slots | 2 |
USB 3.0 Port | 1 |
Console Port (RJ45) | 1 |
Onboard Storage | 2x 1TB NVMe SSD |
Included Transceivers | 2x SFP+ (SR 10GE) |
IPS Throughput | 13Gbps |
NGFW Throughput | 11Gbps |
Threat Protection Throughput | 9.1Gbps |
IPv4 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 198 / 197 / 140Gbps |
IPv6 Firewall Throughput (1518 / 512 / 86 byte, UDP) | 198 / 197 / 140Gbps |
Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 3.22μs |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 210Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 12Million |
New Sessions/Second (TCP) | 750,000 |
Firewall Policies | 100,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 55Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 20,000 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 100,000 |
SSL-VPN Throughput | 11Gbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 10,000 |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 17Gbps |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 9,500 |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 1.3Million |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 34Gbps |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 26.5Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 250 |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 196 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 4,096 / 2,048 |
Maximum Number of FortiTokens | 20,000 |
High Availability Configurations | Active-Active, Active-Passive, Clustering |
Dimensions | Height x Width x Length 3.5 x 17.25 x 21.1 (in) 88.4 x 438 x 536(mm) |
Weight | 30.4lbs (13.8kg) |
Form Factor (supports EIA/non‑EIA standards) | Rack Mount, 2RU |
AC Power Input | 100–240VAC, 50-60 Hz |
AC Maximum Current | 7A@100VAC, 3A@240VAC |
DC Power Input | -48V to -60V DC |
DC Maximum Current | 20A |
Maximum Power Consumption | 558.8W |
Average Power Consumption | 399.1W |
Heat Dissipation | 1,906.70 BTU/hr |
Redundant Power Supplies | Yes, Hot swappable |
Operating Temperature | 32 - 104 deg F (0 - 40 deg C) |
Storage Temperature | -31 - 158 deg F (-35 - 70 deg C) |
Humidity | 10–90% non-condensing |
Noise Level | 62.74 dBA |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
Compliance | FCC Part 15 Class A, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; USGv6/IPv6 |
مدل FortiGate FG-1801F یک فایروال فورتیگیت با کارایی فوقالعاده بالا (High-End/Data Center) از سری F فورتینت است که برای دیتاسنترهای بزرگ، ارائهدهندگان خدمات و شبکههای بسیار عظیم سازمانی طراحی شده است. این مدل به لطف استفاده از نسل جدید پردازندههای امنیتی (SPU) NP7 فورتینت، توان عملیاتی بینظیری را حتی هنگام فعال بودن کامل قابلیتهای امنیت پیشرفته (Threat Protection) ارائه میدهد.
مدل 1801F مشابه مدل 1800F است، با این تفاوت که دارای ظرفیت ذخیرهسازی داخلی برای لاگها است.
این دستگاه برای تضمین اینکه امنیت هرگز باعث گلوگاه شدن (Bottleneck) شبکه نشود، از معماری Fortinet SPU بهره میبرد:
معیار عملکردی | مقدار |
توان عملیاتی فایروال (UDP 1518 بایت) | 198Gbps |
توان عملیاتی حفاظت از تهدید (Threat Protection) | 9.1Gbps |
توان عملیاتی IPSec VPN | 55Gbps |
توان عملیاتی بازرسی SSL/TLS (شامل TLS 1.3) | 17Gbps |
حداکثر جلسات همزمان (Concurrent Sessions) | 12میلیون |
نرخ ایجاد جلسات جدید در ثانیه | 750,000 |
یکی از مهمترین نقاط قوت سری 1800F، تنوع و سرعت بالای پورتهای آن است که امکان اتصال به زیرساختهای مدرن دیتاسنتر را فراهم میکند:
نوع پورت | تعداد | سرعت | کاربرد اصلی |
QSFP+ Slots | 4 | 40GE | لینکهای ستون فقرات (Core) یا اتصالات بین دیتاسنتری |
SFP28 / SFP+ / SFP Slots | 12 | 25GE / 10GE / 1GE | لینکهای دیتاسنتر با سرعت بسیار بالا (25 گیگابیت) |
GE SFP Slots | 8 | 1GE | اتصال فیبر نوری گیگابیتی |
GE RJ45 Ports | 16 | 1GE | پورتهای اترنت استاندارد |
10GE SFP+ HA Slots | 2 | 10GE | پورتهای High Availability اختصاصی |
۳. ذخیرهسازی داخلی (تفاوت با 1800F)
مدل FG-1801F با هدف ذخیرهسازی لاگهای محلی و پیشرفته، با مدل پایهی 1800F متفاوت است:
این فایروال یک راهکار جامع برای موارد زیر است:
هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظر خود را ثبت کنید