R9G40A
Hard Drive Array
Rack-mountable- 2u
ویژگی | مقدار |
---|---|
Part Number | R9G40A |
Device Type | Hard Drive Array |
Enclosure Type | Rack-mountable- 2u |
Installed Devices/Modules Qty | 6 (installed) /24 (max) |
Supported Drives | SAS-3 |
Max Supported Capacity | 921.6TB |
Maximum Luns | 512 |
Storage Controller Type | Raid |
Installed Qty | 2 |
Interface Type | iSCSI (10 GbE) |
Raid Level | Raid (12Gb/s)- Raid 0,1,3,5,6,10, 50 |
Storage Controller Installed (2nd): Installed Qty | 2 |
Hard Drive Type | 6 x 14.4 TB HDD Enterprise |
OS Required | HP-UX, Apple MacOS X, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, Microsoft Windows , HP OpenVMS, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESXi 5.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 with Hyper-V, VMware ESXi 6.x |
TAA Compliant | yes |
Power Redundancy | yes |
R9G40A | Part Number |
Hard Drive Array | Device Type |
Rack-mountable- 2u | Enclosure Type |
6 (installed) /24 (max) | Installed Devices/Modules Qty |
SAS-3 | Supported Drives |
921.6TB | Max Supported Capacity |
512 | Maximum Luns |
Raid | Storage Controller Type |
2 | Installed Qty |
iSCSI (10 GbE) | Interface Type |
Raid (12Gb/s)- Raid 0,1,3,5,6,10, 50 | Raid Level |
2 | Storage Controller Installed (2nd): Installed Qty |
6 x 14.4 TB HDD Enterprise | Hard Drive Type |
HP-UX, Apple MacOS X, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, Microsoft Windows , HP OpenVMS, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESXi 5.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 with Hyper-V, VMware ESXi 6.x | OS Required |
Yes | TAA Compliant |
Yes | Power Redundancy |
هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظر خود را ثبت کنید