R4Y05A
Solid State /Hard Drive Array
Rack-mountable- 2u
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| Part Number | R4Y05A |
| Device Type | Solid State /Hard Drive Array |
| Enclosure Type | Rack-mountable- 2u |
| Installed Devices/Modules Qty | 2 (installed) /12 (max) |
| Supported Drives | SAS-2 |
| Max Supported Capacity | 960TB |
| Maximum Luns | 512 |
| Storage Controller Type | Raid |
| Installed Qty | 2 |
| Interface Type | SAS 6Gb/s |
| Raid Level | Raid 1, Raid 5, Raid 6, Raid 10 |
| Storage Controller Installed (2nd): Installed Qty | 2 |
| Hard Drive Type | 2x800GB SSD Mixed-Use |
| OS Required | HR-UX, Apple MacOS X, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, Microsoft Windows , HP OpenVMS, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESXi 5.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 with Hyper-V, VMware ESXi 6.x |
| Power Redundancy | Yes |
| TAA Compliant | Yes |
| Voltage Required | AC 120/230 V -50/60 Hz |
این مدل از سن استوریج اچ پی MSA 2052 برای کسبوکارهایی که به ذخیرهسازی مستقیم با ظرفیت بالا و افزونگی نیاز دارند، گزینهای ایدهآل محسوب میشود. پشتیبانی از SAS 12Gb و طراحی دو کنترلره آن را برای محیطهای با بار کاری سنگین مناسب میسازد.
– 12 اسلات 3.5 اینچی (LFF)
– پشتیبانی از تعویض گرم (هاتسوپ)
– پشتیبانی از درایوهای SAS و NL-SAS
انواع درایو:
حداکثر ظرفیت:
اتصالات اصلی:
گزینههای توسعه:
– HDD: ~4ms
– SSD: <1ms (در صورت استفاده)
– RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
– Auto-Tiering (اختیاری)
نرمافزار مدیریت:
ویژگیهای پیشرفته:
سرورهای سازگار:
سیستمعاملهای پشتیبانی شده:
نکات کلیدی
برای استعلام قیمت سن استوریج اچ پی میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید و برای خرید استوریج msa 2052 مشاوره رایگان دریافت کنید.
| R4Y05A | Part Number |
| Solid State /Hard Drive Array | Device Type |
| Rack-mountable- 2u | Enclosure Type |
| 2 (installed) /12 (max) | Installed Devices/Modules Qty |
| SAS-2 | Supported Drives |
| 960TB | Max Supported Capacity |
| 512 | Maximum Luns |
| Raid | Storage Controller Type |
| 2 | Installed Qty |
| SAS 6Gb/s | Interface Type |
| Raid 1, Raid 5, Raid 6, Raid 10 | Raid Level |
| 2 | Storage Controller Installed (2nd): Installed Qty |
| 2x800GB SSD Mixed-Use | Hard Drive Type |
| HR-UX, Apple MacOS X, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, Microsoft Windows , HP OpenVMS, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESXi 5.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 with Hyper-V, VMware ESXi 6.x | OS Required |
| Yes | Power Redundancy |
| Yes | TAA Compliant |
| AC 120/230 V -50/60 Hz | Voltage Required |
هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظر خود را ثبت کنید