R4Y05A
Solid State /Hard Drive Array
Rack-mountable- 2u
ویژگی | مقدار |
---|---|
Part Number | R4Y05A |
Device Type | Solid State /Hard Drive Array |
Enclosure Type | Rack-mountable- 2u |
Installed Devices/Modules Qty | 2 (installed) /12 (max) |
Supported Drives | SAS-2 |
Max Supported Capacity | 960TB |
Maximum Luns | 512 |
Storage Controller Type | Raid |
Installed Qty | 2 |
Interface Type | SAS 6Gb/s |
Raid Level | Raid 1, Raid 5, Raid 6, Raid 10 |
Storage Controller Installed (2nd): Installed Qty | 2 |
Hard Drive Type | 2x800GB SSD Mixed-Use |
OS Required | HR-UX, Apple MacOS X, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, Microsoft Windows , HP OpenVMS, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESXi 5.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 with Hyper-V, VMware ESXi 6.x |
Power Redundancy | Yes |
TAA Compliant | Yes |
Voltage Required | AC 120/230 V -50/60 Hz |
R4Y05A | Part Number |
Solid State /Hard Drive Array | Device Type |
Rack-mountable- 2u | Enclosure Type |
2 (installed) /12 (max) | Installed Devices/Modules Qty |
SAS-2 | Supported Drives |
960TB | Max Supported Capacity |
512 | Maximum Luns |
Raid | Storage Controller Type |
2 | Installed Qty |
SAS 6Gb/s | Interface Type |
Raid 1, Raid 5, Raid 6, Raid 10 | Raid Level |
2 | Storage Controller Installed (2nd): Installed Qty |
2x800GB SSD Mixed-Use | Hard Drive Type |
HR-UX, Apple MacOS X, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, Microsoft Windows , HP OpenVMS, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESXi 5.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 with Hyper-V, VMware ESXi 6.x | OS Required |
Yes | Power Redundancy |
Yes | TAA Compliant |
AC 120/230 V -50/60 Hz | Voltage Required |
هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظر خود را ثبت کنید