پردازندههای HPE ProLiant Servers G10
پردازندههای زئون توسط کمپانی اینتل در 5 نسل به بازار معرفی شدهاند و نسل 5 این پردازندهها برای سرورهای HP G10 ارائه شدهاند.
اینتل با معرفی نسل پنجم Xeon Series، کارایی بالاتر و بازدهی بیشتری را در سرورهای نسل 10 اچ پی ارائه داده است. این نسل از پردازندههای اینتلزئون در چهار دسته Silver، Gold، Platinum و Bronze قرار میگیرند.
بررسی پیکربندی گلد (Gold) پردازندههای اینتلزئون Scalabele:
دو سری 5000 و 6000 از خانواده Gold وجود دارند که به منظور استفاده از دیتاسنترهای Enterprise، پردازشهای Multi-Cloud و نیز شبکه، با ویژگیهای بهبودیافته طراحی و معرفی شدهاند. سری 5000 خانواده Gold، با بهرهمندی از ویژگیهایی مانند پشتیبانی از قابلیت اطمینان بالا، تأمین امنیت به صورت سختافزاری و نیز مقرون به صرفه بودن، کارایی بالایی را در اختیار قرار میدهند. این سری از پردازندهها دارای 4 سوکت است و با ویژگی مقیاسپذیری برای محیطهای کاری گوناگون استفاده میشود. در سری 6000 این پردازندهها، امکان استفاده از حداکثر 88 هسته بهصورت 4 سوکت 22هستهای فراهم است که 6 ترابایت حافظه را ارائه میدهند، در این سری نیز قابلیت پشتیبانی از حداکثر 4 سوکت وجود دارد و با توجه به اینکه به لحاظ کارایی بهینهشده هستند،کاملاً مقرونبه صرفهاند.
بررسی پیکربندی سیلور (Silver) پردازندههای اینتلزئون Scalabele:
سری 4000 خانواده سیلور، کارایی و نیز امنیت بالایی را در سطح سختافزار فراهم میسازند در نتیجه برای پردازشهای دیتاسنتر، شبکه و بهبودبخشیدن به کارایی Storage در محیطهای کاری با ابعاد متوسط و کسب کارهایی که در زمینه فناوری اطلاعات در حال توسعه و رشد هستند، بسیار مناسبند. از آنجایی که توان مصرفی این پردازندهها، 70 وات است در نتیجه در رده پردازندههای کممصرف قرارمیگیرند و با پشتیبانی از 24 هسته و دو سوکت در نهایت میتوانند یک و نیم ترابایت حافظه را ارائه دهند.
برای آشنایی با سایر پردازندههای سرور نسل 10 و نسل 9 اچ پی مطلب “خرید CPU سرور اچ پی” را مطالعه کنید.
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد. | ![]() MODEL PROCCESOR : Intel Xeon Gold 6258R |
Processor Number(s) | |
6258R | |
Specifications | |
28-core | Number of Cores |
56threads | Number of Threads |
38.5MB | Cache |
2.7GHz | Clock Speed |
4GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
205W | Thermal Design Power |
2933MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
74°C | Thermal Specification |
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد. | ![]() MODEL PROCESSOR : Intel Xeon Gold 6248R |
Processor Number(s) | |
6248R | |
Specifications | |
24-core | Number of Cores |
48threads | Number of Threads |
35.75MB | Cache |
3GHz | Clock Speed |
4GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
205W | Thermal Design Power |
2933MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
75°C | Thermal Specification |
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد. | ![]() MODEL PROCESSOR : Intel Xeon Gold 6246R |
Processor Number(s) | |
6246R | |
Specifications | |
16-core | Number of Cores |
32threads | Number of Threads |
35.75MB | Cache |
3.40GHz | Clock Speed |
4.10GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
205W | Thermal Design Power |
2933MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
75°C | Thermal Specification |
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد. | ![]() MODEL PROCESSOR : Intel Xeon Gold 6242R |
Processor Number(s) | |
6242R | |
Specifications | |
20-core | Number of Cores |
40threads | Number of Threads |
35.75MB | Cache |
3.10GHz | Clock Speed |
4.10GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
205W | Thermal Design Power |
2933MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
76°C | Thermal Specification |
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد. | ![]() MODEL PROCESSOR : Intel Xeon Gold 6240R |
Processor Number(s) | |
6240R | |
Specifications | |
24-core | Number of Cores |
48threads | Number of Threads |
35.75MB | Cache |
2.40GHz | Clock Speed |
4GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
165W | Thermal Design Power |
2933MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
90°C | Thermal Specification |
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد. | ![]() MODEL PROCESSOR : Intel Xeon Gold 6238R |
Processor Number(s) | |
6238R | |
Specifications | |
28-core | Number of Cores |
56threads | Number of Threads |
38.5MB | Cache |
2.20GHz | Clock Speed |
4GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
165W | Thermal Design Power |
2933MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
89°C | Thermal Specification |
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد. | ![]() MODEL PROCESSOR : Intel Xeon Gold 6230R |
Processor Number(s) | |
6230R | |
Specifications | |
26-core | Number of Cores |
52threads | Number of Threads |
35.75MB | Cache |
2.10GHz | Clock Speed |
4GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
150W | Thermal Design Power |
2933MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
85°C | Thermal Specification |
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد. | ![]() MODEL PROCESSOR : Intel Xeon Gold 6226R |
Processor Number(s) | |
6226R | |
Specifications | |
16-core | Number of Cores |
32threads | Number of Threads |
22MB | Cache |
2.90GHz | Clock Speed |
3.90GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
150W | Thermal Design Power |
2933MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
85°C | Thermal Specification |
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد. | ![]() MODEL PROCESSOR : Intel Xeon Gold 5220R |
Processor Number(s) | |
5220R | |
Specifications | |
24-core | Number of Cores |
48threads | Number of Threads |
35.75MB | Cache |
2.20GHz | Clock Speed |
4GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
150W | Thermal Design Power |
2667MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
86°C | Thermal Specification |
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد. | ![]() MODEL PROCESSOR : Intel Xeon Gold 5218R |
Processor Number(s) | |
5218R | |
Specifications | |
20-core | Number of Cores |
40threads | Number of Threads |
27.5MB | Cache |
2.10GHz | Clock Speed |
4GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
125W | Thermal Design Power |
2667MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
87°C | Thermal Specification |
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد. | ![]() MODEL PROCESSOR : Intel Xeon Silver 4215R |
Processor Number(s) | |
4215R | |
Specifications | |
8-core | Number of Cores |
16threads | Number of Threads |
11MB | Cache |
3.20Hz | Clock Speed |
4GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
130W | Thermal Design Power |
2400MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
79°C | Thermal Specification |
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد. | ![]() MODEL PROCESSOR : Intel Xeon Silver 4214R |
Processor Number(s) | |
4214R | |
Specifications | |
12-core | Number of Cores |
24threads | Number of Threads |
16.5MB | Cache |
2.40Hz | Clock Speed |
3.50GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
100W | Thermal Design Power |
2400MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
79°C | Thermal Specification |
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد | ![]() MODEL PROCESSOR : Intel Xeon Silver 4210R |
Processor Number(s) | |
4210R | |
Specifications | |
10-core | Number of Cores |
20threads | Number of Threads |
13.75MB | Cache |
2.40Hz | Clock Speed |
3.20GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
100W | Thermal Design Power |
2400MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
84°C | Thermal Specification |
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد. | ![]() MODEL PROCESSOR : Intel Xeon Silver 4208 |
Processor Number(s) | |
4208 | |
Specifications | |
8-core | Number of Cores |
20threads | Number of Threads |
13.75MB | Cache |
2.10Hz | Clock Speed |
3.20GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
85W | Thermal Design Power |
2400MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
78°C | Thermal Specification |
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد. | ![]() MODEL PROCESSOR : Intel Xeon Silver 4210 |
Processor Number(s) | |
4210 | |
Specifications | |
10-core | Number of Cores |
20threads | Number of Threads |
13.75MB | Cache |
2.20Hz | Clock Speed |
3.20GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
85W | Thermal Design Power |
2400MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
78°C | Thermal Specification |
این پردازنده از سری پردازندههای مقیاسپذیر اینتل زئون است که به کمک سوکت FCLGA3647 بر روی مادربرد نصب میگردد. | ![]() MODEL PROCESSOR : Intel Xeon Silver 4216 |
Processor Number(s) | |
4216 | |
Specifications | |
16-core | Number of Cores |
32threads | Number of Threads |
22MB | Cache |
2.10Hz | Clock Speed |
3.20GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
100W | Thermal Design Power |
2400MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
79°C | Thermal Specification4216 |