ویژگی | مقدار |
---|---|
product-collection | 1377 |
vertical-segment | 3143 |
processor-number | 3806 |
lithography | 1027 |
of-cores | 3807 |
of-threads | 3808 |
processor-base-frequency | 3809 |
max-turbo-frequency | 3810 |
of-upi-links | 1199 |
tdp | 3812 |
max-memory-size | 1160 |
memory-type | 3813 |
maximum-memory-speed | 1301 |
Max #of Memory Channels | 6 |
scalability | 1383 |
pci-express-revision | 1418 |
Max # of PCI Express Lanes | 48 |
sockets-supported | 2601 |
tcase | 3814 |
package-size | 2106 |
سیپییو سرور اینتل سری سیلور زئون مدل 4215R از رابط نسل سوم PCI Express برخوردار است و با میزان حافظه کش برابر با 11MB، از رمهای 6 کاناله با حداکثر ظرفیت 1 ترابایت از نوع DDR4 با فرکانس 2400 مگاهرتز پشتیبانی میکند. از فرکانس پایه 3.20 گیگاهرتز برخوردار است که در حالت توربو فرکانس حداکثر به 4.00 گیگاهرتز میرسد . این محصول دارای 8 هسته و 16 نخ (رشته) است و فناوری ساخت آن برابر با 14 نانومتر است. توان مصرفی سیپییو سرور Silver 4215R اینتل زئون، برابر با 130 وات است .
Intel Xeon Silver 4215R | MODEL PROCESSOR |
4215R | Processor Number(s) |
8-core | Number of Cores |
16threads | Number of Threads |
11MB | Cache |
3.20Hz | Clock Speed |
4GHz | Max Turbo Speed |
14nm | Manufacturing Process |
130W | Thermal Design Power |
2400MHz | Maximum Memory Speed |
1TB | Max Memory Size (dependent on memory type) |
2 | Number of UPI Links Number |
79°C | Thermal Specification |
هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظر خود را ثبت کنید