ویژگی | مقدار |
---|---|
gb-day-of-logs | 1966 |
sustained-rate | 1449 |
devices-vdoms-maximum | 1210 |
max-number-of-days | 1496 |
fortiguard-ioc | 3239 |
form-factor | 1382 |
total-interfaces | 3724 |
storage-capacity | 1488 |
usable-storage-after-raid | 1310 |
removable-hard-drives | 3237 |
raid-levels-supported | 3126 |
raid-type | 2879 |
default-raid-level | 1768 |
redundant-power-sup | 3238 |
dimensions | 1439, 2188 |
weight | 1500 |
ac-power-supply | 870 |
power-cnsp-ave-max | 1130 |
heat-dissipation | 2374 |
operating-temperature | 1774 |
storage-temperature | 3722 |
humidity | 2175 |
operating-altitude | 3206 |
safety-certifications | 2597 |
ظرفیت ذخیرهسازی:
فرم فکتور :
مجموع رابطها:
ذخیرهسازی قابل استفاده (بعد از ریدبندی):
هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظر خود را ثبت کنید