توضیحات
ظرفیت ذخیرهسازی:
- 16TB (4x 4TB)
فرم فکتور :
- 1RU Rackmount
مجموع رابطها:
- 4xGE, 2xSFP
ذخیرهسازی قابل استفاده (بعد از ریدبندی):
- 8TB
ظرفیت ذخیرهسازی:
ذخیرهسازی قابل استفاده (بعد از ریدبندی):
ظرفیت ذخیرهسازی:
فرم فکتور :
مجموع رابطها:
ذخیرهسازی قابل استفاده (بعد از ریدبندی):
gb-day-of-logs | 300 |
---|---|
analytic-sustained | 8,250 |
sustained-rate | 12,000 |
devices-vdoms-maximum | 800 |
max-number-of-days | 30 |
fortiguard-ioc | Yes |
form-factor | 1RU Rack Mount |
total-interfaces | 4xGE, 2xSFP |
storage-capacity | 16TB (4x 4TB) |
usable-storage-after-raid | 8TB |
removable-hard-drives | Yes |
raid-levels-supported | RAID 0/1/5/10 |
raid-type | Hardware / Hot Swappable |
default-raid-level | 10 |
redundant-power-sup | NO |
dimensions | 1.75×17.44×22.16(inches), 4.4×44.3×56.3(cm) |
weight | 28.6lbs(13.0kg) |
ac-power-supply | 100–240V AC, 50-60Hz |
power-cnsp-ave-max | 108W / 186W |
heat-dissipation | 634BTU/h |
operating-temperature | 32°to104°F (0° to 40°C) |
storage-temperature | 95 – 158°F (-35 – 70°C) |
humidity | 20to 90% non-condensing |
operating-altitude | Up to 7,400ft (2,250m) |
safety-certifications | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.