| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| gb-day-of-logs | 1253 |
| sustained-rate | 1856 |
| devices-vdoms-maximum | 2192 |
| max-number-of-days | 1771 |
| fortiguard-ioc | 3239 |
| form-factor | 1156 |
| total-interfaces | 1740 |
| storage-capacity | 1079 |
| usable-storage-after-raid | 2339 |
| removable-hard-drives | 3237 |
| raid-levels-supported | 3123 |
| raid-type | 2879 |
| default-raid-level | 836 |
| redundant-power-sup | 3050 |
| dimensions | 807, 1586 |
| weight | 1318 |
| ac-power-supply | 870 |
| power-cnsp-ave-max | 1005 |
| heat-dissipation | 1841 |
| operating-temperature | 1477 |
| storage-temperature | 3723 |
| humidity | 1751 |
| operating-altitude | 3206 |
| safety-certifications | 2595 |
ظرفیت ذخیرهسازی:
فرم فکتور :
مجموع رابطها:
ذخیرهسازی قابل استفاده (بعد از ریدبندی):
هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظر خود را ثبت کنید