توضیحات
ظرفیت ذخیرهسازی:
- 16TB (4x 4TB)
فرم فکتور :
- 1RU Rackmount
مجموع رابطها:
- 4xRJ45 GE, 2xSFP
ذخیرهسازی قابل استفاده (بعد از ریدبندی):
- 8TB
مجموع رابطها:
ذخیرهسازی قابل استفاده (بعد از ریدبندی):
ظرفیت ذخیرهسازی:
فرم فکتور :
مجموع رابطها:
ذخیرهسازی قابل استفاده (بعد از ریدبندی):
gb-day-of-logs | 200 |
---|---|
analytic-sustained | 4,000 |
sustained-rate | 6,000 |
devices-vdoms-maximum | 800 |
max-number-of-days | 50 |
fortiguard-ioc | Yes |
form-factor | 1RU Rack Mount |
total-interfaces | 4xGE RJ45, 2xSFP |
storage-capacity | 16TB (4x 4TB) |
usable-storage-after-raid | 8TB |
removable-hard-drives | Yes |
raid-levels-supported | RAID 0/1,1s/5,5s/10 |
raid-type | Hardware / Hot Swappable |
default-raid-level | 10 |
redundant-power-sup | Optional |
dimensions | 1.73×17.32×21.65(inches), 4.4×44.0x55.0(cm) |
weight | 25.75lbs (11.68kg) |
ac-power-supply | 100–240V AC, 50-60Hz |
power-cnsp-ave-max | 134W / 174.2W |
heat-dissipation | 594.4BTU/h |
operating-temperature | 32°to104°F (0° to 40°C) |
storage-temperature | '-4–167°F(-20–75°C) |
humidity | 5–95% non-condensing |
operating-altitude | Up to 7,400ft (2,250m) |
safety-certifications | FCC Class A Part 15, RCM, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.