فورتی گیت 300E (FG-300E)
فایروال FG-300E یک فورتیگیت نسل بعدی میان برد (Mid-Range Next-Generation) محسوب میشود که برای کسب و کارهای متوسط مناسب است و با قابلیت انعطافپذیری در شعب شرکتها و دانشگاهها، یک راهکار امنیتی ارائه دهد. وجود پردازندهامنیتی و پورتهای یکپارچه GE1 و GE۱۰ با کارایی بالا، دید عمیق و اثربخشی امنیتی از شبکه در برابر تهدیدات سایبری محافظت میکند.
91,000,000 تومان
توضیح کوتاه
فایروال FG-300E یک فورتیگیت نسل بعدی میان برد (Mid-Range Next-Generation) محسوب میشود که برای کسب و کارهای متوسط مناسب است و با قابلیت انعطافپذیری در شعب شرکتها و دانشگاهها، یک راهکار امنیتی ارائه دهد. وجود پردازندهامنیتی و پورتهای یکپارچه GE1 و GE۱۰ با کارایی بالا، دید عمیق و اثربخشی امنیتی از شبکه در برابر تهدیدات سایبری محافظت میکند.
فایروال مدل FG-300E فورتیگیت سری Mid-Range است که مجوز ورود و خروج بستهها را به شبکه با قرارگیری در بین دو شبکه، میدهد.فایروال FG-300E مانند یک لایه دفاعی مضاعف در برابر تهدیدات و حملات خارجی عمل میکند. فایروال FG-300E. بهطور کلی بهمنظور برقراری امنیت در شبکه سازمان، Firewall، بسیار مهم و کاربردی است.
فایروال FG-300E یک فورتیگیت نسل بعدی میان برد (Mid-Range Next-Generation) محسوب میشود که برای کسب و کارهای متوسط مناسب است و با قابلیت انعطافپذیری در شعب شرکتها و دانشگاهها، یک راهکار امنیتی ارائه دهد. وجود پردازندهامنیتی و پورتهای یکپارچه GE1 و GE۱۰ با کارایی بالا، دید عمیق و اثربخشی امنیتی از شبکه در برابر تهدیدات سایبری محافظت میکند.
فورتی گیت (Fortigate 300E (FG-300E
FortiGate 300E | ||
---|---|---|
Hardware Specifications |
||
GE SFP Slots | 16 | |
GE RJ45 Ports | 16 | |
GE RJ45 Management Ports | 2 | |
USB Ports | 2 | |
Console (RJ45) | 1 | |
Local Storage | – | |
Included Transceivers |
2xSFP(SX 1GE) | |
System Performance — Enterprise Traffic Mix |
||
IPS Throughput | 5Gbps | |
NGFW Throughput | 3.5Gbps | |
Threat Protection Throughput | 3Gbps | |
System Performance |
||
IPv4 Firewall Throughput (1518/512/64byte UDP packets) | 32/32/20Gbps | |
IPv6 Firewall Throughput (1518/512/64byte UDP packets) | 32/32/20Gbps | |
Firewall Latency (64byte UDP packets) | 3μs | |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 30Mpps | |
Concurrent Sessions (TCP) | 4Million | |
New Sessions/Second (TCP) | 30,000 | |
Firewall Policies | 10,000 | |
IPsec VPN Throughput (512byte packets) | 20Gbps | |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,000 | |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 50,000 | |
SSL-VPN Throughput | 2.5Gbps | |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 5,000 | |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 3.9Gbps | |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 2,500 | |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 340,000 | |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 7Gbps | |
CAPWAP Throughput (1444 byte, UDP) | 5Gbps | |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10/10 | |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 72 | |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 512/256 | |
Maximum Number of FortiTokens | 5,000 | |
High Availability Configurations | Active/Active, Active/Passive, Clustering | |
Dimensions |
||
Height xWidth x Length (inches) | 1.75x17x15 | |
Height x Width x Length (mm) | 44.45x432x380 | |
Weight | 16.1lbs(7.3kg) | |
Form Factor | Rack Mount, 1RU | |
Operating Environment and Certifications |
||
Power Required | 100–240V AC, 50–60Hz | |
Maximum Current | 6A | |
Power Consumption (Average / Maximum) | 90W/173W | |
Heat Dissipation | 570BTU/hr | |
Operating Temperature | 32–104°F(0–40°C) | |
Storage Temperature | -31–158°F(-35–70°C) | |
Humidity | 10–90%non-condensing | |
noise Level | 48dBA | |
Compliance | FCC Part 15 Class A, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB | |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; USGv6/IPv6 |
محصولات پیشنهادی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.