2/1
5
2
ویژگی | مقدار |
---|---|
GE RJ45 WAN / DMZ Ports | 2/1 |
GE RJ45 Internal Ports | 5 |
GE RJ45 FortiLink Ports | 2 |
GE RJ45 PoE/+ Ports | - |
Wireless Interface | - |
USB Ports | 1 |
Console (RJ45) | 1 |
Internal Storage | - |
IPS Throughput | 1.4Gbps |
Firewall Throughput (1518/512/64byte UDP packets) | 10/10/6Gbps |
Firewall Latency (64byte UDP packets) | 4μs |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 9Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 700,000 |
New Sessions/Second (TCP) | 35,000 |
Firewall Policies | 5,000 |
IPsec VPN Throughput (512byte packets) | 6.5Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
SSL-VPN Throughput | 900Mbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 200 |
SSL Inspection Throughput | 750Mbps |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 400 |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 55,000 |
Application Control Throughput | 1.8Gbps |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 15Gbps |
NGFW Throughput | 250Mbps |
Threat Protection Throughput | 180Mbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10/10 |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 16 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 30/10 |
Maximum Number of FortiTokens | 500 |
Maximum Number of Registered FortiClients | 200 |
High Availability Configurations | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
Height x Width x Length (mm) | 38x216x160 |
Weight | 1.9lbs(0.9kg) |
Form Factor | Desktop |
Power Required | 100–240V AC, 50–60Hz (External DC Power Adapter, 12 VDC) |
Maximum Current | 115V AC / 0.2A, 230V AC / 0.1A |
Power Consumption (Average / Maximum) | 17.0W/18.5W |
Heat Dissipation | 63.1BTU/hr |
Operating Temperature | 32–104°F(0–40°C) |
Storage Temperature | -31–158°F(-35–70°C) |
Humidity | 10–90%non-condensing |
Noise Level | Fanless 0 dBA |
Operating Altitude | Up to 7,400ft (2,250m) |
فایروال فورتی گیت 60F راه حل امنیتی عالی و SD-WAN در یک دستگاه کامپکت بدون فن فراهم میکند. Fortinet FortiGate 60Fبرای کسب و کارهای متوسط و یا برای شعبات سازمان های بزرگ مناسب است. از نظر اندازه، دارای ابعاد کوچک و سبک است و به آسانی می تواند روی میز کار قرار بگیرد. با این سری فورتی گیت امنیت سایبری با SD-WAN امن به صورت ساده، مقرون به صرفه و به کارگیری آسان، برقرار می شود.
فایروال | سسیستم پیشگیری از نفوذ | فایروال نسل بعدی | توان عملیاتی محافظت از تهدید | کانکتورها |
10Gbps | 1.4Gbps | 1Gbps | 700Mbps |
10 پورت GE RJ45 شامل: هفت پورت داخلی، دو پورت WAN، یک پورت DMZ |
سری FortiGate 60F یک راه حل سریع و ایمن SD-WAN را در قالب دسکتاپ بدون فن فشرده برای دفاتر شعب سازمانی و مشاغل متوسط ارائه میدهد. Fortinet FortiGate 60F برای کسب و کارهای متوسط و یا برای شعبات سازمان های بزرگ مناسب است. از نظر اندازه، دارای ابعاد کوچک و سبک است و به آسانی میتواند روی میز کار قرار بگیرد. با این سری فورتی گیت امنیت سایبری با SD-WAN امن و محافظت در برابر تهدیدات سایبری با شتاب سیستم روی تراشه ، به صورت ساده، مقرون به صرفه و با استقرار آسان برقرار میشود. رویکرد شبکهسازی مبتنی بر امنیت Fortinet یکپارچگی شدید شبکه را با نسل جدید امنیت فراهم میکند.
#FC-10-0060F-811-02-12 |
حفاظت سازمانی ۱ ساله FortiGate-60F (سیستم پیشگیری از نفوذ، محافظت از بدافزار پیشرفته، کنترل برنامه، URL، فیلترینگ ویدیو و DNS، ضد اسپم، رتبهبندی امنیتی، تشخیص اینترنت اشیا، امنیت صنعتی، FortiConverter Svc و FortiCare Premium ) |
#FC-10-0060F-811-02-36 |
حفاظت سازمانی ۳ ساله FortiGate-60F (سیستم پیشگیری از نفوذ، محافظت از بدافزار پیشرفته، کنترل برنامه، URL، فیلترینگ ویدیو و DNS، ضد اسپم، رتبهبندی امنیتی، تشخیص اینترنت اشیا، امنیت صنعتی، FortiConverter Svc و FortiCare Premium) |
#FC-10-0060F-811-02-60 |
حفاظت سازمانی ۵ ساله FortiGate-60F (سیستم پیشگیری از نفوذ، محافظت از بدافزار پیشرفته، کنترل برنامه، URL، فیلترینگ ویدیو و DNS، ضد اسپم، رتبهبندی امنیتی، تشخیص اینترنت اشیا، امنیت صنعتی، FortiConverter Svc و FortiCare Premium) |
#FC-10-0060F-879-02-12 | حفاظت SMB یک ساله FortiGate-60F (سیستم پیشگیری از نفوذ، محافظت پیشرفته بدافزار، کنترل برنامه، URL، فیلترینگ ویدیو و DNS، آنتی اسپم، به علاوه حق اشتراک ابری FortiGate و FortiCare Premium ) |
#FC-10-0060F-879-02-36 | حفاظت SMB سه ساله FortiGate-60F (سیستم پیشگیری از نفوذ، محافظت پیشرفته بدافزار، کنترل برنامه، URL، فیلترینگ ویدیو و DNS، آنتی اسپم، به علاوه حق اشتراک ابری FortiGate و FortiCare Premium) |
#FC-10-0060F-879-02-60 |
حفاظت SMB پنج ساله FortiGate-60F (سیستم پیشگیری از نفوذ، محافظت پیشرفته بدافزار، کنترل برنامه، URL، فیلترینگ ویدیو و DNS، آنتی اسپم، به علاوه حق اشتراک ابری FortiGate و FortiCare Premium ) |
#FC-10-0060F-950-02-12 | حفاظت از تهدید یکپارچه (UTP) یک ساله FortiGate-60F (سیستم پیشگیری از نفوذ، محافظت پیشرفته بدافزار، کنترل برنامه، URL، فیلترینگ ویدیو و DNS، سرویس آنتی اسپم، و FortiCare Premium) |
#FC-10-0060F-950-02-36 | حفاظت از تهدید یکپارچه (UTP) سه ساله FortiGate-60F (سیستم پیشگیری از نفوذ، محافظت پیشرفته بدافزار، کنترل برنامه، URL، فیلترینگ ویدیو و DNS، سرویس آنتی اسپم، و FortiCare Premium ) |
#FC-10-0060F-950-02-60 |
حفاظت از تهدید یکپارچه (UTP) پنج ساله FortiGate-60F (سیستم پیشگیری از نفوذ، محافظت پیشرفته بدافزار، کنترل برنامه، URL، فیلترینگ ویدیو و DNS، سرویس آنتی اسپم، و FortiCare Premium ) |
#FC-10-0060F-928-02-12 | حفاظت از تهدید پیشرفته یک ساله FortiGate-60F (سیستم پیشگیری از نفوذ، محافظت پیشرفته بدافزار، کنترل برنامه و FortiCare Premium ) |
#FC-10-0060F-928-02-36 | حفاظت از تهدید پیشرفته سه ساله FortiGate-60F (سیستم پیشگیری از نفوذ، محافظت پیشرفته بدافزار، کنترل برنامه و FortiCare Premium ) |
#FC-10-0060F-928-02-60 |
حفاظت از تهدید پیشرفته پنج ساله FortiGate-60F (سیستم پیشگیری از نفوذ، محافظت پیشرفته بدافزار، کنترل برنامه و FortiCare Premium ) |
#FC-10-0060F-314-02-12 | پشتیبانی FortiCare Essential یک ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-314-02-36 | پشتیبانی FortiCare Essential سه ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-314-02-60 | پشتیبانی FortiCare Essential پنج ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-247-02-12 | پشتیبانی FortiCare Premium یک ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-247-02-36 | پشتیبانی FortiCare Premium سه ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-247-02-60 | پشتیبانی FortiCare Premium پنج ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-284-02-12 | پشتیبانی FortiCare Elite یک ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-284-02-36 | پشتیبانی FortiCare Elite سه ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-284-02-60 | پشتیبانی FortiCare Elite پنج ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-204-02-12 | ارتقای FortiCare Premium به FortiCare Elite یک ساله FortiGate-60F (به FortiCare Premium نیاز دارید) |
#FC-10-0060F-204-02-36 | ارتقای FortiCare Premium به FortiCare Elite سه ساله FortiGate-60F (به FortiCare Premium نیاز دارید) |
#FC-10-0060F-204-02-60 | ارتقای FortiCare Premium به FortiCare Elite پنج ساله FortiGate-60F (به FortiCare Premium نیاز دارید) |
#FC-10-0060F-131-02-12 | مدیریت ابری فورتی گیت و تجزیه و تحلیل یک ساله و نگهداری گزارش یک ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-131-02-36 | مدیریت ابری فورتی گیت و تجزیه و تحلیل سه ساله و نگهداری گزارش یک ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-131-02-60 | مدیریت ابری فورتی گیت و تجزیه و تحلیل پنج ساله و نگهداری گزارش یک ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-100-02-12 |
سرویس محافظت از بدافزار پیشرفته (AMP) یک ساله FortiGate-60F شامل آنتی ویروس، بدافزار موبایل و Cloud Sandbox فورتی گیت |
#FC-10-0060F-108-02-12 | سرویس سیستم پیشگیری از نفوذ FortiGuard یک ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-112-02-12 | سرویس فیلترینگ ویدئو و DNS، و FortiGuard URL یک ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-159-02-12 | سرویس امنیتی صنعتی FortiGuard یک ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-175-02-12 | سرویس رتبهبندی امنیتی FortiGuard یک ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-231-02-12 | سرویس تشخیص اینترنت اشیا FortiGuard یک ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-288-02-12 | سرویس نظارت بر کیفیت و پهنای باند زیر لایه FortiGuard SD-WAN یک ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-464-02-12 | FortiAnalyzer Cloud با SOCaaS: گزارش و تجزیه و تحلیل مرکزی مبتنی بر ابر. شامل تمام انواع گزارش FortiGate، سرویس IOC، سرویس اتوماسیون امنیتی، سرویس تشخیص شیوع فورتی گارد و SOCAaS یک ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-189-02-12 | سرویس FortiConverter برای سرویس تبدیل پیکربندی یک بار یک ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-577-02-12 | سرویس Inline Sandbox مبتنی بر هوش مصنوعی FortiGuard یک ساله FortiGate-60F |
#FC-10-0060F-585-02-12 |
FortiAnalyzer Cloud: گزارش و تجزیه و تحلیل مرکزی مبتنی بر ابر. شامل همه انواع گزارش فورتی گیت، سرویس IOC، سرویس اتوماسیون امنیتی و سرویس تشخیص شیوع FortiGuard یک ساله FortiGate-60F |
#FG-60F-BDL-811-12 | سختافزارFortiGate 60F به همراه FortiCare Premium و حفاظت از سازمان FortiGuard یک ساله |
#FG-60F-BDL-811-36 | سختافزارFortiGate 60F به همراه FortiCare Premium و حفاظت از سازمان FortiGuard سه ساله |
#FG-60F-BDL-811-60 | سختافزارFortiGate 60F به همراه FortiCare Premium و حفاظت از سازمان FortiGuard پنج ساله |
#FG-60F-BDL-879-12 | سختافزارFortiGate 60F به همراه FortiCare Premium و حفاظت FortiGuard SMB یک ساله |
#FG-60F-BDL-879-36 | سختافزارFortiGate 60F به همراه FortiCare Premium و حفاظت FortiGuard SMB سه ساله |
#FG-60F-BDL-879-60 | سختافزارFortiGate 60F به همراه FortiCare Premium و حفاظت FortiGuard SMB پنج ساله |
#FG-60F-BDL-950-12 | سختافزارFortiGate 60F به همراه FortiCare Premium و حفاظت از تهدید یکپارچه(UTP) FortiGuard یک ساله |
#FG-60F-BDL-950-36 | سختافزارFortiGate 60F به همراه FortiCare Premium و حفاظت از تهدید یکپارچه(UTP) FortiGuard سه ساله |
#FG-60F-BDL-950-60 | سختافزارFortiGate 60F به همراه FortiCare Premium و حفاظت از تهدید یکپارچه(UTP) FortiGuard پنج ساله |
FortiGate 60F | ||
---|---|---|
Hardware Specifications |
||
GE RJ45 WAN / DMZ Ports | 2/1 | |
GE RJ45 Internal Ports | 5 | |
GE RJ45 FortiLink Ports | 2 | |
GE RJ45 PoE/+ Ports | – | |
Wireless Interface | – | |
USB Ports | 1 | |
Console (RJ45) | 1 | |
Internal Storage | – | |
System Performance — Enterprise Traffic Mix |
||
IPS Throughput | 1.4Gbps | |
NGFW Throughput | 1Gbps | |
Threat Protection Throughput | 700Mbps | |
System Performance |
||
Firewall Throughput (1518/512/64byte UDP packets) | 10/10/6Gbps | |
Firewall Latency (64byte UDP packets) | 4μs | |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 9Mpps | |
Concurrent Sessions (TCP) | 700,000 | |
New Sessions/Second (TCP) | 35,000 | |
Firewall Policies | 5,000 | |
IPsec VPN Throughput (512byte packets) | 6.5Gbps | |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 | |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 500 | |
SSL-VPN Throughput | 900Mbps | |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 200 | |
SSL Inspection Throughput | 750Mbps | |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 400 | |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 55,000 | |
Application Control Throughput | 1.8Gbps | |
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 15Gbps | |
NGFW Throughput | 250Mbps | |
Threat Protection Throughput | 180Mbps | |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10/10 | |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 16 | |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 30/10 | |
Maximum Number of FortiTokens | 500 | |
Maximum Number of Registered FortiClients | 200 | |
High Availability Configurations | Active/Active, Active/Passive, Clustering | |
Dimensions |
||
Height xWidth x Length (inches) | 1.5×8.5×6.3 | |
Height x Width x Length (mm) | 38x216x160 | |
Weight | 1.9lbs(0.9kg) | |
Form Factor | Desktop | |
Operating Environment and Certifications |
||
Power Required | 100–240V AC, 50–60Hz (External DC Power Adapter, 12 VDC) |
|
Maximum Current | 115V AC / 0.2A, 230V AC / 0.1A | |
Power Consumption (Average / Maximum) | 17.0W/18.5W | |
Heat Dissipation | 63.1BTU/hr | |
Operating Temperature | 32–104°F(0–40°C) | |
Storage Temperature | -31–158°F(-35–70°C) | |
Humidity | 10–90%non-condensing | |
Noise Level | Fanless 0 dBA | |
Operating Altitude | Up to 7,400ft (2,250m) | |
Compliance | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB | |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
برای استعلام قیمت فایروال فورتی گیت 60F با ویژگیها و امکانات زیاد آن، می توانید با کارشناسان ما در ساپراصنعت تماس بگیرید. ما در نمایندگی فروش تجهیزات فورتی نت به شما اطمینان میدهیم که شما میتوانید مانند تمام تجهیزات امنیتی فورتی نت، فایروال فورتی گیت 60F را نیز با قیمت مناسب و نیز خدمات پس از فروش آن تهیه کنید. در ساپراصنعت تجهیزات امنیتی فورتی نت با ضمانت اصالت کالا و لایسنس فایروال عرضه میگردد. ما علاوه بر خرید و فروش سرور HPE و تجهیزات ذخیره سازی در تأمین تجهیزات امنیتی نیز همراه مشتریان عزیز خود هستیم. در صورتی که برای انتخاب فایروال مناسب شرکت و یا سازمان خود نیز به راهنمایی نیاز دارید، میتوانید با کارشناسان مجرب و آموزشدیده ما تماس بگیرید و به صورت کاملا رایگان، مشاوره تخصصی دریافت کنید.
هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظر خود را ثبت کنید