

تماس بگیرید
Fortinet FortiGate 400E Firewall (FG-400E)
فایروال FG-400E یک فورتیگیت نسل بعدی میان برد (Mid-Range Next-Generation) محسوب میشود که برای کسب و کارهای متوسط مناسب است و با قابلیت انعطافپذیری در شعب شرکتها و دانشگاهها، یک راهکار امنیتی ارائه دهد. وجود پردازندهامنیتی و پورتهای یکپارچه 1GEو 10GE با کارایی بالا، دید عمیق و اثربخشی امنیتی از شبکه در برابر تهدیدات سایبری محافظت میکند.
100,000,000 تومان
توضیح کوتاه
فایروال FG-400E یک فورتیگیت نسل بعدی میان برد (Mid-Range Next-Generation) محسوب میشود که برای کسب و کارهای متوسط مناسب است و با قابلیت انعطافپذیری در شعب شرکتها و دانشگاهها، یک راهکار امنیتی ارائه دهد. وجود پردازندهامنیتی و پورتهای یکپارچه 1GEو 10GE با کارایی بالا، دید عمیق و اثربخشی امنیتی از شبکه در برابر تهدیدات سایبری محافظت میکند.
فایروال مدل FG-400E فورتیگیت سری Mid-Range است که مجوز ورود و خروج بستهها را به شبکه با قرارگیری در بین دو شبکه، میدهد. فایروال FG-400E مانند یک لایه دفاعی مضاعف در برابر تهدیدات و حملات خارجی عمل میکند. فایروال FG-400E. بهطور کلی بهمنظور برقراری امنیت در شبکه سازمان، Firewall، بسیار مهم و کاربردی است. فایروال FG-400E یک فورتیگیت نسل بعدی میان برد (Mid-Range Next-Generation) محسوب میشود که برای کسب و کارهای متوسط مناسب است و با قابلیت انعطافپذیری در شعب شرکتها و دانشگاهها، یک راهکار امنیتی ارائه دهد. وجود پردازندهامنیتی و پورتهای یکپارچه 1GEو 10GE با کارایی بالا، دید عمیق و اثربخشی امنیتی از شبکه در برابر تهدیدات سایبری محافظت میکند.
فورتی گیت (Fortigate 400E (FG-400E
FortiGate 400E | ||
---|---|---|
Hardware Specifications |
||
GE SFP Slots | 16 | |
GE RJ45 Ports | 16 | |
GE RJ45 Management Ports | 2 | |
USB Ports | 2 | |
Console (RJ45) | 1 | |
Onboard Storage | – | |
Included Transceivers |
2xSFP(SX 1GE) | |
System Performance — Enterprise Traffic Mix |
||
IPS Throughput | 7.8Gbps | |
NGFW Throughput | 6Gbps | |
Threat Protection Throughput | 5Gbps | |
System Performance |
||
IPv4 Firewall Throughput (1518/512/64byte UDP packets) | 32/32/24Gbps | |
IPv6 Firewall Throughput (1518/512/64byte UDP packets) | 32/32/24Gbps | |
Firewall Latency (64byte UDP packets) | 2.14μs | |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 36Mpps | |
Concurrent Sessions (TCP) | 4Million | |
New Sessions/Second (TCP) | 450,000 | |
Firewall Policies | 10,000 | |
IPsec VPN Throughput (512byte packets) | 20Gbps | |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,000 | |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 50,000 | |
SSL-VPN Throughput | 4.5Gbps | |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 5,000 | |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 4.8Gbps | |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 4,000 | |
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) | 300,000 | |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 12Gbps | |
CAPWAP Throughput (1444 byte, UDP) | 14.8Gbps | |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10/10 | |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 72 | |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 512/256 | |
Maximum Number of FortiTokens | 5,000 | |
High Availability Configurations | Active/Active, Active/Passive, Clustering | |
Dimensions |
||
Height xWidth x Length (inches) | 1.75x17x15 | |
Height x Width x Length (mm) | 44.45x432x380 | |
Weight | 16.4lbs(7.4kg) | |
Form Factor | Rack Mount, 1RU | |
Operating Environment and Certifications |
||
AC Power Consumption (Average / Maximum) | 109W/214W | |
AC Power Input | 100–240V AC, 50–60Hz | |
AC Current (Maximum) | 6A | |
DC Power Input | – | |
DC Current (Maximum) | – | |
DC Current (Nominal) | – | |
DC Power Consumption (Average / Maximum) | – | |
Heat Dissipation | 730BTU/h | |
Redundant Power Supplies (Hot Swappable) | Optional | |
Operating Temperature | 32–104°F(0–40°C) | |
Storage Temperature | -31–158°F(-35–70°C) | |
Humidity | 10–90%non-condensing | |
noise Level | 48dBA | |
Operating Altitude | Up to 7,400ft (2,250m) | |
Airflow | Side and Front to Back | |
Compliance | FCC Part 15 Class A, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB | |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; USGv6/IPv6 |
محصولات پیشنهادی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.