توضیحات
توان فایروال:
- 950Mbps
توان NGFW:
- 150Mbps
تأخیر فایروال:
- 130μs
فرم فکتور:
- دسکتاپ
توان فایروال:
تأخیر فایروال:
توان فایروال:
توان NGFW:
تأخیر فایروال:
فرم فکتور:
ge-rj45-switch-ports | 4 |
---|---|
ge-rj45-wan-ports | 1 |
usb-ports | 1 |
console-port | 1 |
wireless-interface | 802.11a/b/g/n |
internal-storage | 16GB |
Firewall Throughput | 950Mbps |
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 180Kpps |
Firewall Latency (64byte UDP packets) | 130μs |
concurrent-sessions | 900,000 |
new-sessions-sec | 15,000 |
firewall-policies | 5,000 |
ipsec-vpn-throughput | 75Mbps |
gate-to-gate-ipsec-vpn | 20 |
client-to-gateway-ipsec-vpn | 250 |
ssl-vpn-throughput | 35Mbps |
concurrent-ssl-vpn-users | 80 |
IPS Throughput (HTTP / Enterprise Mix) | 600/240Mbps |
ssl-inspection-throughput | 200Mbps |
NGFW Throughput | 150Mbps |
capwap-throughput | 950Mbps |
virtual-domains | 5 / 5 |
maximum-number-of-fortiaps | 2 / 2 |
max-number-of-fortitoken | 20 |
maxi-number-of-forticlients | 200 |
high-availability-config | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
dimensions | 1.61×8.27×5.24(inches), 41x210x133(mm) |
weight | 1.982lbs(0.899kg) 2.008lbs (0.911kg) |
form-factor | Desktop |
power-required | 100–240V AC, 60–50Hz(External DC Power Adapter) |
maximum-current | 100V / 0.6A, 240V / 0.4A |
power-cnsp-ave-max | 19/16W |
heat-dissipation | 66BTU/h |
operating-temperature | 32°to104°F (0° to 40°C) |
storage-temperature | '-31–158ºF(-35–70ºC) |
humidity | 20to 90% non-condensing |
operating-altitude | Up to 7,400ft (2,250m) |
Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
طراحی و بهینه سازی سایت توسط واحد برنامه نویسی ساپرا صنعت می باشد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.