ویژگی | مقدار |
---|---|
total-network-interfaces | 2349 |
dedicated-mng-10-100 | 3687 |
rj-45-port | 754 |
form-factor | 1156 |
poe-ports | 1597 |
poe-power | 1963 |
time-between-failures | 723 |
swt-capacity | 1266 |
packets-per-second | 1459 |
mac-address-storage | 2335 |
network-latency | 1745 |
vlans-supported | 1718 |
link-group-size | 2171 |
total-link-group | 2172 |
air-flow-direction | 3153 |
packet-buffers | 1808 |
dram | 1334 |
flash-memory | 1486 |
dimensions | 1643 |
weight | 1578 |
power-required | 873 |
power-supplies | 2391 |
redundant-power | 671 |
power-cnsp-ave-max | 2007 |
heat-dissipation | 1093 |
operating-temperature | 1472 |
storage-temperature | 3690 |
humidity | 846 |
certification | 2600 |
مجموع رابطهای شبکه :
فرم فکتور:
ظرفیت سوئیچینگ :
تأخیر شبکه:
توان PoE:
هیچ نظری برای این محصول ثبت نشده است.
نظر خود را ثبت کنید