توضیحات
ظرفیت ذخیرهسازی:
- 8TB (2x 4TB)
فرم فکتور :
- 1RU Rackmount
مجموع رابطها:
- 2xRJ45 GE, 2xSFP
ذخیرهسازی قابل استفاده (بعد از ریدبندی):
- 4TB
135,000,000 تومان
ظرفیت ذخیرهسازی:
فرم فکتور :
ظرفیت ذخیرهسازی:
فرم فکتور :
مجموع رابطها:
ذخیرهسازی قابل استفاده (بعد از ریدبندی):
gb-day-of-logs | 150 |
---|---|
analytic-sustained | 4,500 |
sustained-rate | 6,750 |
devices-vdoms-maximum | 180 |
max-number-of-days | 28 |
fortiguard-ioc | Yes |
form-factor | 1RU Rack Mount |
total-interfaces | 2xRJ45 GE, 2xSFP |
storage-capacity | 8TB (2x4TB) |
usable-storage-after-raid | 4TB |
removable-hard-drives | NO |
raid-levels-supported | RAID 0/1 |
raid-type | Software |
default-raid-level | 1 |
redundant-power-sup | NO |
dimensions | 1.75×17.0x15.0(inches), 4.4×43.2×38(cm) |
weight | 18.9lbs (8.6kg) |
ac-power-supply | 100–240V AC, 50-60Hz |
power-cnsp-ave-max | 65W/130W |
heat-dissipation | 445BTU/h |
operating-temperature | 32°to104°F (0° to 40°C) |
storage-temperature | 95 – 158°F (-35 – 70°C) |
humidity | 20to 90% non-condensing |
operating-altitude | Up to 7,400ft (2,250m) |
safety-certifications | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.